DISTRETTO PECHINO Repubblica popolare cinese di DAXING della CITTÀ della STRADA JIUGONG del CORTILE JIUQIAO di no. #6 1 della STANZA 1005 | carwash@carwash.cn |
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Oggetto | Nome | Dati |
Nota
|
1 | Dimensioni | 1000×380×300cm | |
2 | Capacità dell'automobile | 550×225×210cm | |
3 | Lunghezza di Conveynor | 1200cm | |
4 | Area delle coperture | ≥2800×400x350cm | |
5 | Alimentazione | 380V o 220V/3 PHAXE | |
6 | Potere totale | 35Kw | |
7 | Consumo di energia medio | 0.6-0.8 gradi al giorno | |
8 | Fonte d'acqua | 4.5cm 2PCS | |
9 |
Consumo di acqua medio
|
200Kg/car (nonrecovery) 15Kg/cars (recupero) |
|
10 | Capacità/ora di lavaggio | 50-60car | |
11 | Più alta capacità del lavaggio | 500-700car | |
12 | Modello di controllo | manual+Auto | |
16 | Personale | Almeno uno | |
14 | Materiali e vita della spazzola | Cotone della schiuma della Germania e che può lavare 400.000 automobili | |
15 | Portata dell'automobile |
sotto le automobili, le jeep, i furgoncini, i taxi e le scatole di automobili 2,1 metri.
|
Caso del cliente:
Macchina potente autolavaggio automatico ad alta pressione con pompa acqua 4KW
Soluzione dei sistemi dell'autolavaggio del tunnel con la spazzola molle TP-701 dell'autolavaggio